| EdoJS框架 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单开发者授权 + 银牌服务 | ||||||
| 团队授权(5开发者) + 金牌服务 | ||||||
| 工作组授权(20开发者) + 铂金服务 | ||||||
| 企业授权(不限制开发者) + 钻石服务 | - |
|||||
技术支持服务
| 服务类型 | 银牌服务 | 金牌服务 | 铂金服务 | 钻石服务 |
|---|---|---|---|---|
| 每年服务收费(元/人民币) | ¥1,499 | ¥4,499 | ¥12,499 | 价格咨询 |
| 组件库代码 | 超过60个组件代码,满足扩展和自定义组件需求 | |||
| 产品升级服务 | ||||
| 产品升级 | ||||
| 基础服务 | ||||
| 紧急错误纠正 | ||||
| 问题咨询 | ||||
| 支持方式 | ||||
| Email支持 | ||||
| 论坛支持 | ||||
| 电话支持 | ![]() |
|||
| 服务响应时间 | 72小时 | 48小时 | 24小时 | 12小时 |
| 技术支持额度 | 25个 | 80个 | 300个 | 800个 |
| 商业技术服务账号 | 1个 | 1-5个 | 1-20个 | 不限制 |
| 远程故障排除 | ![]() |
|||
| 性能优化 | ![]() |
![]() |
||
| 专家代码检查 | ![]() |
![]() |
||
| 上门培训/支持服务 | 联系我们 | |||
| 每年服务收费(元/人民币) | ¥1,499 | ¥4,499 | ¥12,499 | 价格咨询 |